| ADULTO | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO SUPERIOR | ||||||||
| Pecho 1/2 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 |
| Longitud del cuello @ cuello | 20,0 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 21,5 | 21,5 |
| Anchura del collar en CB | 3,6 | |||||||
| Punto de collar | 3,0 | |||||||
| Longitud de la solapa | 6,0 | |||||||
| Profundidad de plisado de hombro | 1,5 | |||||||
| Pliegue de hombro de la costura de manga | 1,5 | |||||||
| A través del hombro | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 |
| Curva de manguito | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 15,3 |
| Longitud de la manga | 25,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,5 |
| Abertura de la manga | 11,0 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,8 |
| Longitud de bolsillo torácico (A) | 5,5 | |||||||
| Longitud de bolsillo torácico (B) | 5,5 | |||||||
| Solapa de bolsillo de pecho (C) | 5,9 | |||||||
| Bolsillo de pecho DE HPS | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 |
| TAMAÑO DE PANTALÓN | ||||||||
| Ancho de la banda de cintura | 2,0 | |||||||
| Cintura relajada | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 |
| Longitud de la parte posterior central | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 44,0 | 45,5 | 47,0 | 48,5 |
| Vuelo frontal | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,0 | 16,8 | 17,5 |
| Frontal central | 17,9 | 18,6 | 19,4 | 20,1 | 20,9 | 21,6 | 22,4 | 23,1 |
| Tiro al por | 44,3 | 45,0 | 45,8 | 46,5 | 47,3 | 48,0 | 48,8 | 49,5 |
| Tiro | 32,8 | |||||||
| Rodilla | 20,8 | 21,5 | 22,3 | 23,0 | 23,8 | 24,5 | 25,3 | 26,0 |
| Abertura de la pierna | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 |
| Bolsillo de cadera L/W | 7,0 | |||||||
| Bolsillo trasero a la cintura | 6,5 | |||||||
| Longitud de cremallera corta | 15,5 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 21,5 | 23,0 | 24,5 | 26,0 |
Somos una empresa de marca con su propia fábrica.
Tenemos fábrica de tejidos y fábrica de producción propia, lo que nos permite controlar la calidad desde la fuente. También contamos con un equipo de control de calidad para supervisar todo el proceso durante la producción.
Por favor, díganos sus necesidades específicas, incluyendo el diseño y la cantidad, y luego obtendrá una propuesta con el mejor precio disponible.
Sí, podemos enviarle una muestra para verificar la calidad y la mano de obra en función de su solicitud.
Nuestro plazo de entrega depende de la cantidad del pedido. Garantizamos la calidad del producto y nos comprometemos a ofrecer la velocidad de entrega más rápida posible.
Sí, ofrecemos servicios completos de personalización a través de las opciones OEM y ODM.